Kaikki etälääkäripalvelut Suomessa 2026
Olemme testanneet ja pisteyttäneet 11 suomalaista etäterveydenhuollon palvelua. Vertaile hinnat, odotusajat ja ominaisuudet alla.
| Palvelu | Arvosana | Sertifiointi | Hinta/käynti | Ominaisuudet | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
| Paras 2026Mehiläinen Digitaali | ★★★★★ 4.9 | Valvira, ISO 27001 | 39 €/käynti | Lääkäri, erikoislääkäri, psykologi | Kokeile Mehiläinen Digitaalia |
| Doktori | ★★★★★ 4.7 | Valvira | 25 €/käynti | Yleislääkäri, reseptit, sairauslomat | Kokeile Doktoria |
| Pihlajalinna Digi | ★★★★★ 4.6 | Valvira | 35 €/käynti | Lääkäri, hoitaja, mielenterveys | Kokeile Pihlajalinna Digiä |
| Kry | ★★★★☆ 4.5 | Valvira, CE | 29 €/käynti | Video- ja chat-lääkäri, lasten sairaudet | Kokeile Kryä |
| Terveystalo Digitaali | ★★★★☆ 4.4 | Valvira, ISO 9001 | 45 €/käynti | Erikoislääkärit, laboratorio, röntgen | Kokeile Terveystalon Digitaalia |
| Aava Online | ★★★★☆ 4.3 | Valvira | 32 €/käynti | Yleislääkäri, rokotukset, matkailuneuvonta | Kokeile Aava Onlinea |
| Felicitas Health | ★★★★☆ 4.2 | Valvira | 22 €/käynti | Mielenterveys, psykoterapia, coaching | Kokeile Felicitas Healthia |
| Heltti | ★★★★☆ 4.1 | Valvira | Kuukausitilaus | Työterveys, ennaltaehkäisy, coaching | Kokeile Helttia |
| Ninchat Terveys | ★★★★☆ 4.0 | Valvira | 19 €/käynti | Chat-lääkäri, reseptit, kroonisten sairauksien seuranta | Kokeile Ninchattia |
| MediCloud | ★★★☆☆ 3.9 | Valvira | 28 €/käynti | Videokonsultaatio, 2. lääkärin mielipide | Kokeile MediCloudia |
| Hyvinvointiklinikka Online | ★★★☆☆ 3.8 | Valvira | 20 €/käynti | Ravitsemusneuvonta, liikuntaneuvoja, lääkäri | Kokeile Hyvinvointiklinikka Onlinea |
Tämä sivusto tarjoaa toimituksellisia vertailuja - ei lääketieteellistä neuvontaa. Ota yhteys lääkäriin kiireellisissä tilanteissa. Hätätilanteessa soita 112.